| Date | Département 44 | Région |
| S.05/04/25 |
Triathlons BE-MI H/F St Brévin, |
|
| Stade J. VINCENT (S/L AC Brévinois) | ||
| D.06/04/25 | Meeting de Pentalancer de l'ACL44 (St Brévinois) | |
| S.19 et D.20/04/25 | Dépx Ep Comb, Be à Mas | |
| Dépx Marche et relais | ||
| Ancenis (ACPA) | ||
| S.26 et D.27/04/25 | Dépx C/J/S/Mas 1er J | |
| Dépx C/J/S/Mas 2eme J | ||
| St Nazaire (s/l ESCO44 St Naz) | ||
| S.03/05/25 | Jeux de l'Atlantique BE-MI H/F | |
| Lecointre ? et Blain | ||
| D.04/05/25 | Interclubs Régx (club du 44/85) | Premier Tour Interclubs |
| NMA(2)-UACS-ACL44(2)-RCN(3)-MSChy-ENL44-ASBR-ARSL-ALPAC-ESC-RCN(4)-SJM85 | ||
| (Nantes Beaulieu) | ||
| J.08/05/25 | Meeting de Pentalancer de l'UACS (Savenay) | |
| S.10/05/25 | Meeting de Lancer Ca à SE de l'UACS (Savenay) | |
| D.11/05/25 | Equip'Athlé tour qualificatif (2 sites - 53 et La Roche/Yon 85) | |
| D.18/05/25 | Prévisions Interclubs | Deuxième tour interclubs |
| Nantes Lecointre | Finale R1 | |
| Finale R1/R2 | Nantes Lecointre | |
| S.24/05/25 ? | Kid Athlé EA/PO ''44'' | |
| Eveils (U10) 10/12h / Poussins (U12) 14/17h | ||
| Bouaye (s/l HA44) | ||
| D.25/05/25 | ||
| S.24 et D.25/05/25 | Ch. Régx Ep-Comb | Ch. Régx Ep-Comb |
| Nantes Beaulieu(RCN) | Nantes(RCN) | |
| Me.28/05/25 | Meeting Rég Courses de l'ENL44 | |
| Blain (ENL44) | ||
| S.07/06/25 | Ch Dépx Triathlon BE (matin) | |
| Horaires Provisoire 9h45-13h00 | ||
| Ch Dépx Triathlon MI | ||
| Horaires Provisoire 14h00-18h00 | ||
| Nantes Beaulieu (RCN) | ||
| D.08/06/25 | Meeting Régional RCN | |
| Nantes Beaulieu (RCN) | ||
| M.11/06/25 | Meeting Régional demi-fond du NEC Nantes-Procé (NEC) | |
| S.14/06/25 | Jx Atlantique Eté | |
| Triathlon Benjamin (14h/17h) | ||
| Jx Atlantique Eté | ||
| Triathlon Poussins (10h/13h) | ||
| Ponchâteau (s/l ESCO Missillac) | ||
| D.15/06/25 | Meeting Régional de l'ACC | Pointes d'or u14/u16 - match Inter-comités Mayenne(53) |
| La Chapelle/Erdre (s/l ACC) | ||
| S.14 et D.15/06/25 | ||
| V.20/06/25 | Meeting Rég 1/2 fond et marche MSChy | |
| Durantière Nantes (MSC) | ||
| V.20 au D.22/06/25 | ||
| S.21 et D.22/06/25 | Ch.Régionaux U18 à SE | |
| La Fleche (72) | ||
| Me.25/06/25 | Meeting demi-fond du NMA Nantes-Procé (NMA) | |
| Ve.27/06/25 | Meeting de l'ACL44 | |
| St Nazaire (ACL44) | ||
| Sa.28/06/25 | Meeting Nat du CAC | |
| Carquefou (CAC) | ||
| Infos sur Site Club |

sportsregions
